熱門搜索:倍加福安全柵、倍加福傳感器、倍加福編碼器、倍加福超聲波傳感器、松下伺服驅動器、松下伺服電機、施耐德TM3模塊、巴魯夫位移傳感器、易福門流量傳感器等產品。
施耐德16點晶體管PNP輸出模塊 TM3DQ16T 說明書
產品系列 | Modicon TM3 |
---|---|
產品類型 | 離散量輸出模塊 |
適用范圍 | Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262 |
固態(tài)輸出類型 | 晶體管 |
離散量輸出數(shù)量 | 16 |
離散量輸出邏輯 | 正邏輯(源) |
離散量輸出電壓 | 24 V 直流 適用 晶體管輸出 |
離散量輸出電流 | 500 mA 適用 晶體管輸出 |
離散量I/O編號 | 16 |
---|---|
電流消耗 | 5 mA 在…上 5 V 直流 通過總線連接器 (在關閉狀態(tài)) 0 mA 在…上 24 V 直流 通過總線連接器 (在關閉狀態(tài)) 15 mA 在…上 5 V 直流 通過總線連接器 (在開啟狀態(tài)) 20 mA 在…上 24 V 直流 通過總線連接器 (在開啟狀態(tài)) |
響應時間 | 450 µs (開) 450 µs (關) |
maximum leakage current | 0.1 mA 適用 晶體管輸出 |
maximum voltage drop | <0.4 V |
maximum tungsten load | <3 W 適用 晶體管輸出 |
本地信號指示 | 每通道1 LED (綠色)輸出狀態(tài): |
電氣連接 | 10 1.5 mm2 可拆卸螺旋接線端子 和 3.81 mm 調整 用于輸出 |
maximum cable distance between devices | 非屏蔽電纜: <30 m 適用 晶體管輸出 |
隔離 | 輸出之間無隔離 輸出與內部邏輯之間 AC |
標識 | CE |
安裝方式 | 頂帽類型TH35-15 導軌安裝 符合 IEC 60715 頂帽類型 TH35-7.5 導軌安裝 符合 IEC 60715 板或有固定套件的板 |
高度 | 90 mm |
深度 | 84.6 mm |
寬度 | 27.4 mm |
產品凈重 | 0.11 kg |
符合標準 | EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 |
---|---|
產品認證 | CULus C-Tick |
抗靜電放電 | 8 kV 空氣中 符合 EN/IEC 61000-4-2 4 kV 接觸 符合 EN/IEC 61000-4-2 |
抗電磁域 | 10 V/m 80 MHz...1 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz-2 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 |
承受磁場 | 30 A/m 50/60 Hz 符合 EN/IEC 61000-4-8 |
抗瞬時脈沖能力 | 1 kV 適用 E/S 符合 EN/IEC 61000-4-4 |
浪涌耐受 | 1 kV E/S 共模 符合 EN/IEC 61000-4-5 DC |
傳導干擾阻力 | 10 V 0.15...80 MHz 符合 EN/IEC 61000-4-6 3 V 標定頻率 (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 符合 船用規(guī)格(LR, ABS, DNV, GL) |
電磁輻射 | 輻射發(fā)射 - 測試等級: 40 dBμV/m QP A類 ( 10 m) 在…上 30…230 MHz 符合 EN/IEC 55011 輻射發(fā)射 - 測試等級: 47 dBμV/m QP A類 ( 10 m) 在…上 230…1000 MHz 符合 EN/IEC 55011 |
環(huán)境溫度 | -10…35 °C 垂直安裝 -10…55 °C 垂直安裝 |
貯存環(huán)境溫度 | -25…70 °C |
相對濕度 | 10…95 %, 無凝結 (操作中) 10…95 %, 無凝結 (存儲期間) |
IP 保護等級 | IP20 保護蓋就位 |
污染等級 | 2 |
工作海拔 | 0...2000 m |
存儲高度 | 0…3000 m |
抗振動 | 3.5 mm 在…上 5…8.4 Hz 在…上 DIN 導軌安裝 3 gn 在…上 8.4…150 Hz 在…上 DIN 導軌安裝 3.5 mm 在…上 5…8.4 Hz 在…上 面板 3 gn 在…上 8.4…150 Hz 在…上 面板 |
抗沖擊 | 15 gn 適用 11 ms |
包裝1的單位類別 | PCE |
---|---|
個/公斤 | 1 |
包裝重量 | 220 g |
包裝1高度 | 7.561 cm |
包裝1寬度 | 10.624 cm |
包裝1長度 | 12.982 cm |
包裝2的單位類別 | CAR |
包裝2的數(shù)量 | 42 |
包裝2重量 | 10.301 kg |
包裝2高度 | 29.4 cm |
包裝2寬度 | 40 cm |
包裝2長度 | 56.8 cm |
施耐德16點晶體管PNP輸出模塊 TM3DQ16T 說明書